主な違い:このブランドの最初のスマートフォンの1つがNokia Lumia 920です。NokiaLumia 920は、Windows Phone 8で動作する最初に開発された電話の1つです。2012年11月に主力電話として発売されました。 Nokia Lumia 820は、Nokia 920のやや安価な代替品と同時に発売されました。

ノキアはフィンランドを拠点とする多国籍通信および情報技術企業です。 Nokiaの携帯電話はシンプルで丈夫なものとして知られています。 2012年には、Samsungに続いて、販売台数で世界第2位の携帯電話メーカーとなりました。 しかし、Nokiaの売上は、iPhoneやAndroidなどのスマートフォンへの市場の移行がますます進むにつれて、減少しています。 売上の減少を補うために、NokiaはMicrosoftと提携して、Windows Phone Operating Software上で動作する自社製のスマートフォン、Nokia Lumiaを発売した。
Nokia Lumia 920は、Windows Phone 8上で開発された最初の携帯電話の1つです。2012年11月に主力電話として発売されました。 同時に、NokiaはNokia Lumia 920のやや安価な代替品としてNokia Lumia 820を発売しました。
ノキアLumia 920は768 x 1280ピクセルの解像度で4.5インチディスプレイを持っています。 それはクアルコムMSM8960 Snapdragonデュアルコア1.5 GHz Kraitと1 GBのRAMを搭載しています。 携帯電話は8 GBの内部メモリと最大64 GBまで拡張可能な外部メモリを持っています。 3264 x 2448ピクセルの解像度を持つ8 MPの主カメラを備えています。 それはまた1.3 MPの正面向きの二次カメラを持っています。
電話は、黒、グレー、赤、黄色、白など、さまざまな明るい色で利用できます。 Lumia 920の最新かつ最も特徴的な機能は、電話機がワイヤレスで充電できることです。 ただし、ワイヤレス充電マットは電話機に含まれていないため、別途購入する必要があります。
この装置は重くてかさばっていると批判されてきた。 携帯電話、実際にはすべてのWindowsの携帯電話のもう一つの問題は、それは時々かなり遅れることができるInternet Explorerのブラウザの組み込みが付属しており、携帯電話は他のブラウザをサポートしていないということです。 さらに、Windowsで利用可能なアプリのコレクションは、特にAndroidやAppleで利用可能なアプリと比較すると、かなり限られています。

Nokia Lumia 820は、オートフォーカスとデュアルLEDフラッシュを搭載した8 MPのプライマリカメラとCarl Zeiss製の光学系を備えています。 それはまた自己の写真撮影とビデオ通話のためのVGA二次正面カメラを持っています。 電話は、黒、灰色、赤、黄色、白、青、紫など、さまざまな明るい色で利用できます。 実際、電話にはこれらの色のバックパネルが付属しており、ユーザーは数日ごとに電話の色を変更できます。
Lumia 820の最新かつ最も際立った機能は、電話機がワイヤレスで充電できることです。 ただし、ワイヤレス充電マットは電話機に含まれていないため、別途購入する必要があります。
しかし、電話は分厚くて重いと批判されています。 携帯電話、実際にはすべてのWindowsの携帯電話のもう一つの問題は、それは時々かなり遅れることができるInternet Explorerのブラウザの組み込みが付属しており、携帯電話は他のブラウザをサポートしていないということです。 さらに、Windowsで利用可能なアプリのコレクションは、特にAndroidやAppleで利用可能なアプリと比較すると、かなり限られています。
2台の電話に関する詳細な表の情報は、NokiaのWebサイト、digitaltrends.com、cnet.co.uk、およびGSMArena.comから取得されています。
ノキアルミア920 | ノキアルミア820 | |
発売日 | 2012年11月 | 2012年11月 |
会社 | ノキア | ノキア |
サイズ | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm、99 cc(5.13 x 2.79 x 0.42 in) | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm、83.5 cc(4.87 x 2.70 x 0.39 in) |
表示 | IPS LCD静電容量式タッチスクリーン、16Mカラー | AMOLED静電容量式タッチパネル、16M色 |
画面 | 768 x 1280ピクセル、4.5インチ(〜332 ppiピクセル密度) | 480 x 800ピクセル、4.3インチ(〜217 ppiピクセル密度) |
保護 | Corning Gorilla Glass 2 - PureMotion HD + ClearBlackディスプレイ | クリアブラック表示 |
重量 | 185 g(6.53オンス) | 160 g(5.64オンス) |
2Gネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - RM-821、RM-820 | GSM 850/900/1800/1900 |
3Gネットワーク | HSDPA 850/900/1900/2100 - RM-821、RM-820 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4Gネットワーク | LTE 800/900/1800/2100/2600 - RM-821 | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
GUI | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
CPUスピード | デュアルコア1.5 GHz Krait | デュアルコア1.5 GHz Krait |
GPU | アドレノ225 | アドレノ225 |
OS | Microsoft Windows Phone 8 | Microsoft Windows Phone 8 |
チップセット | クアルコムMSM8960 Snapdragon | クアルコムMSM8960 Snapdragon |
RAM | 1 GBのRAM | 1 GBのRAM |
SIMサイズ | マイクロシム | マイクロシム |
内部メモリ | 32 GB | 8 GB |
拡張メモリ | いいえ | microSD、最大64 GB |
センサー | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
接続性 | Micro-USB充電コネクタ、3.5 mmオーディオコネクタ、Micro-USB-Bコネクタ、USB 2.0、Bluetooth 3.0、Wi-Fi、NFC、Wi-Fiチャネルボンディング | Micro-USB充電コネクタ、3.5 mmオーディオコネクタ、Micro-USB-Bコネクタ、USB 2.0、Bluetooth 3.0、Wi-Fi、NFC、Wi-Fiチャネルボンディング |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB、NFC | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB、NFC |
速度 | HSDPA、42.2 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps。 LTE、Cat3、50 Mbps UL、100 Mbps DL | HSDPA、42 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps。 LTE、Cat3、50 Mbps UL、100 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、DLNA、Wi-Fiホットスポット | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、Wi-Fi Direct |
ブルートゥース | はい、v2.1とA2DP、EDR | はい、v2.1とA2DP、EDR |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
主カメラ | 8 MP、3264 x 2448ピクセル | 8 MP、3264 x 2448ピクセル |
二次カメラ | はい、1.3 MP、[電子メールで保護] | はい、VGA |
ビデオ | はい、[メール保護]、動画安定化 | はい、[メール保護]、動画安定化 |
カメラの特徴 | カールツァイス光学系、光学式手ブレ補正、オートフォーカス、デュアルLEDフラッシュ、PureViewテクノロジ、ジオタグ、タッチフォーカス | Carl Zeiss光学系、オートフォーカス、デュアルLEDフラッシュ、ジオタグ、タッチフォーカス |
サウンド強化 | ハイダイナミクスのモノ、専用マイクによるアクティブノイズキャンセレーション | ドルビーヘッドホンの音質向上、専用マイクによるアクティブノイズキャンセレーション |
音声対応フォーマット | コーデック:MP3、AMR-WB、AMR-NB、WMA 10 Pro、WMA 9、AAC LC、AAC + / HEAAC、eAAC + / HEAACv2 オーディオ再生ファイルフォーマット:ASF、MP4、AAC、AMR、MP3、M4A、WMA、3GP、3G2 | コーデック:MP3、AMR-WB、AMR-NB、WMA 10 Pro、WMA 9、AAC LC、AAC + / HEAAC、eAAC + / HEAACv2 オーディオ再生ファイルフォーマット:ASF、MP4、AAC、AMR、MP3、M4A、WMA、3GP、3G2 |
ビデオ対応フォーマット | ビデオ再生コーデック:VC-1、H.264 / AVC、H.263、MPEG-4 ビデオ再生ファイルフォーマット:MP4、WMV、3GP、M4V ビデオ録画フォーマット:MP4 / H.264 | ビデオ再生コーデック:VC-1、H.264 / AVC、H.263、MPEG-4 ビデオ再生ファイルフォーマット:MP4、WMV、3GP、M4V ビデオ録画フォーマット:MP4 / H.264 |
バッテリー容量 | 取り外し不可能なLi-Ion 2000 mAhバッテリー(BP-4GW) | リチウムイオン1650 mAhバッテリー(BP-5T) |
待機する | 3Gスタンバイ時間:460時間 | 3Gスタンバイ時間:360時間 |
連続通話時間 | 2G通話時間:18.6時間 3G通話時間:10.8時間 | 2G通話時間:15.4時間 3G通話時間:8.1時間 |
利用できる色 | 黒、グレー、赤、黄、白 | 黒、グレー、赤、黄、白、青、紫 |
メッセージング | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール、IM | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール、IM |
ブラウザ | HTML5 | HTML5 |
無線 | いいえ | いいえ |
GPS | はい、A-GPSサポートとGLONASSで | はい、A-GPSサポートとGLONASSで |
Java | いいえ | いいえ |
追加機能 |
|
|