主な違い: iPhone 6SとiPhone 6S Plusの画面サイズは異なります。 iPhone 6Sには47インチLED IPSディスプレイ、750 x 1334ピクセル、326 ppiが付属していますが、iPhone 6S Plusには5.5インチLED IPSディスプレイ、1920 x 1080ピクセル、401 ppiが付属しています。

iPhone 6S Plusは、その弟の6Sと多くの類似点を共有しています。 どちらも9月に発表され、2015年9月の後半に発売される予定です。iPhone6SとそのiPhone 6S Plusは、どちらも新しいSeries 7000アルミニウムで作られており、iPhone 6とiPhone 6 Plusに見られる曲げ問題を解決します。
iPhone 6SとiPhone 6S Plusの2つの電話の主な違いの1つは、画面サイズです。 iPhone 6Sには47インチLED IPSディスプレイ、750 x 1334ピクセル、326 ppiが付属していますが、iPhone 6S Plusには5.5インチLED IPSディスプレイ、1920 x 1080ピクセル、401 ppiが付属しています。兄。 どちらの電話機も、イオン強化ガラスと疎油性コーティングが施されています。
携帯電話に行われた最大のアップグレードは、両方に共通しています - 3Dタッチディスプレイ、より良くてより速いA9チップ、空想的な新しいカメラ機能と新しいローズゴールドカラー。 3Dタッチディスプレイは、ほとんどの電話機で見られるタッチとタップの改良です。 携帯電話の新しいハプティックシステムは、画面にかかる力を読み取り、それに応じて対応することができます。 新しい「のぞき見とポップ」機能により、ユーザーはシステムファイルとアプリケーションを覗き見して、それを押し続けるか、画面から指を離して元のアプリケーションに戻ることで、そのアプリを画面にポップすることができます。 。

より速いチップは、GPUのプロセッサ速度を70%、速度を90%向上させると言われています。 しかし、これまでのところクロック速度やRAMは発表されていません。 両方の電話機には、派手な新しい12 MPのリアカメラと5 MPのフロントスナッパーが付いています。 新しいカメラ機能には、ライブ写真(カメラが電話の前に1秒のビデオを、写真の後に1秒のビデオを記録する)と4kでの記録が含まれます。
iPhone 6Sと6S Plusのもう1つの違いはバッテリーにあります。iPhone6Sには1715 mAhのバッテリーが付属し、6S Plusには2915 mAhのバッテリーが付属しています。 その他の機能は2台の電話機で同じです。 どちらの電話も16、64、128 GBのオプションがあり、発売当初はiPhone 6と6 Plusと同じ価格である。
iPhone 6SとiPhone 6S Plusの比較:
iPhone 6S | iPhone 6Sプラス | |
発売日 | 2015年9月 | 2015年9月 |
会社 | 林檎 | 林檎 |
サイズ | 138.3×67.1×7.1 mm | 158.2×77.9×7.3 mm |
表示 | 4.7インチLEDバックライト付きIPS LCD | 5.5インチLEDバックライト付きIPS LCD |
画面の解像度 | 750×1334ピクセル | 1920 x 1080ピクセル |
PPI | 326 ppiピクセル密度 | 401 ppiピクセル密度 |
保護 | イオン強化ガラス、疎油性コーティング | イオン強化ガラス、疎油性コーティング |
重量 | 143グラム | 192グラム |
4G対応 | はい | はい |
GUI | アップルiOS | アップルiOS |
CPUスピード | TBA | TBA |
GPU | TBA | TBA |
OS | iOS 9 | iOS 9 |
チップセット | アップルA9 | アップルA9 |
RAM | 2 GBのRAM | 2 GBのRAM |
SIMサイズ | ナノSIM | ナノSIM |
内部メモリ | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
拡張メモリ | いいえ | いいえ |
センサー | タッチID指紋センサー バロメーター、三軸ジャイロ、 加速度センサー、近接センサー、周囲光センサー | タッチID指紋センサー バロメーター、三軸ジャイロ、 加速度センサー、近接センサー、周囲光センサー |
接続性 | 2G、3G、4G、GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、GPS、NFC、USB | 2G、3G、4G、GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、GPS、NFC、USB |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、NFC、USB | GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、NFC、USB |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE Cat6 300/50 Mbps、EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE Cat6 300/50 Mbps、EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、ホットスポット | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、ホットスポット |
ブルートゥース | Bluetooth v4.1、A2DP、LE | Bluetooth v4.1、A2DP、LE |
USB | v2.0、リバーシブルコネクタ | v2.0、リバーシブルコネクタ |
主カメラ | 12 MP | 12 MP |
二次カメラ | 5 MP | 5 MP |
ビデオ | [電子メール保護]、[電子メール保護]、[電子メール保護]、[電子メール保護] | [電子メール保護]、[電子メール保護]、[電子メール保護]、[電子メール保護] |
カメラの特徴 | ライブ写真、フォーカスピクセルによるオートフォーカス、光学式手ブレ補正(iPhone 6s Plusのみ)、トゥルートーンフラッシュ、パノラマ(最大63メガピクセル)、写真用オートHDR、露出制御、 バーストモード、タイマーモード、 ƒ/ 2.2絞り、5素子レンズ、ハイブリッドIRフィルター、裏面照度センサー、 サファイアクリスタルレンズカバー、 自動手振れ補正、改善されたローカルトーンマッピング、改善されたノイズリダクション、顔検出、 写真のジオタグ付け | ライブ写真、フォーカスピクセルによるオートフォーカス、光学式手ブレ補正(iPhone 6s Plusのみ)、トゥルートーンフラッシュ、パノラマ(最大63メガピクセル)、写真用オートHDR、露出制御、 バーストモード、タイマーモード、 ƒ/ 2.2絞り、5素子レンズ、ハイブリッドIRフィルター、裏面照度センサー、 サファイアクリスタルレンズカバー、 自動手振れ補正、改善されたローカルトーンマッピング、改善されたノイズリダクション、顔検出、 写真のジオタグ付け |
音声対応フォーマット | AAC(8〜320 Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから)、HE-AAC、MP3(8〜320 Kbps)、MP3 VBR、可聴(フォーマット2、3、4、可聴拡張オーディオ、AAX、およびAAX +) Apple Lossless、AIFF、およびWAV | AAC(8〜320 Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから)、HE ‑ AAC、MP3(8〜320 Kbps)、MP3 VBR、可聴(フォーマット2、3、4、可聴拡張オーディオ、AAXおよびAAX +)、アップルロスレス、AIFF、WAV |
ビデオ対応フォーマット | 最大4K、毎秒30フレームのH.264ビデオ、最大160Kbps、48kHzのAAC-LCオーディオ、.m4v、.mp4および.movファイルフォーマットのステレオオーディオを備えたハイプロファイルレベル4.2。 最大2.5 Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレームのMPEG-4ビデオ、チャンネルあたり最大160 KbpsのAAC-LCオーディオ、48kHz、.m4v、.mp4、および.movファイル形式のステレオオーディオ。 最大35 MbpsのモーションJPEG(M-JPEG)、1280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、オーディオのulaw、PCMステレオオーディオの.aviファイル形式 | 最大4K、毎秒30フレームのH.264ビデオ、最大160Kbps、48kHzのAAC-LCオーディオ、.m4v、.mp4および.movファイルフォーマットのステレオオーディオを備えたハイプロファイルレベル4.2。 最大2.5 Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレームのMPEG-4ビデオ、チャンネルあたり最大160 KbpsのAAC-LCオーディオ、48kHz、.m4v、.mp4、および.movファイル形式のステレオオーディオ。 最大35 MbpsのモーションJPEG(M-JPEG)、1280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、オーディオのulaw、PCMステレオオーディオの.aviファイル形式 |
バッテリー容量 | 取り外し不可のLi-Po 1715 mAhバッテリー | 取り外し不可のLi-Po 2915 mAhバッテリー |
連続通話時間 | 最大14時間(3G) | 最大24時間(3G) |
待機する | 最大240時間(3G) | 最大284時間(3G) |
利用できる色 | シルバー、ゴールド、スペースグレー、ローズゴールド | シルバー、ゴールド、スペースグレー、ローズゴールド |
メッセージング | iMessage、SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール | iMessage、SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール |
ブラウザ | HTML5(サファリ) | HTML5(サファリ) |
無線 | いいえ | いいえ |
GPS | A-GPS付きGPS、GLONASS | A-GPS付きGPS、GLONASS |
Java | いいえ | いいえ |
追加機能 |
|
|
画像提供:forbes.com、apple.com