主な違い:サムスンギャラクシータブ3 10.1は、デバイス上で提供されている10.1インチの画面にちなんで命名されています。 このデバイスは、8インチ相当品と同じ解像度を持っています。これにより、ppi密度は149 ppiに減少します。 このデバイスは、Intelが提供する1.6 GHzデュアルコアAtomプロセッサを搭載し、1 GBのRAMを提供します。 Galaxy Note 10.1は、Samsungによって設計および製造されたタブレットコンピューターです。 それは10.1インチのスクリーンを特色とし、映画、音楽、そしてウェブブラウジングを含むマルチメディア消費のためのプラットフォームとして販売されています。 ノート10.1はまたSペンと呼ばれるスタイラスの使用を特色にする。 Note 10.1はAndroid 4.0で動作します。

Tab 3 10.1は、デバイスで提供されている10.1インチの画面にちなんで命名されています。 このデバイスは、8インチ相当品と同じ解像度を持っています。これにより、ppi密度は149 ppiに減少します。 タブレットはギャラクシーの電話で見いだされるのと同じポリカーボネートで来て、前面に厚い白いベゼルを持っています。 画面には、戻るとメニュー用の2つの静電容量式ボタンの横にあるハードウェアホームボタンがあります。 横モードでは、デバイスの上部にスピーカーとマイクがあります。 正面に他に何もない。 側面には金属バンドがあり、さらにボリュームロッカー、microSDカードスロット、充電ポートなどのさまざまなポートがあります。 デバイスの裏側にSamsungのロゴがあり、その上にリアカメラが配置されています。
同社は10.1インチにいくつかの追加機能を追加しましたが、ハイエンド機能の束を大幅に削減しました。 3つのモデルはすべて、SamsungのTouchWiz UX UIでカスタマイズされるAndroid v4.2.2 Jelly Beanで使用可能になります。 このデバイスは、Intelが提供する1.6 GHzデュアルコアAtomプロセッサを搭載しています。 それは1 GBのRAMを提供します。
Tab 3 10.1には、16 GBと32 GBの2種類のストレージ容量があり、さらに64 GB拡張できます。 このデバイスはリアカメラとフロントカメラの両方を提供していますが、リアカメラに搭載されているMPは3MPに削減されています。フロントには1.3 MPカメラが搭載されています。 この装置には、取り外し不可能な6800 mAhバッテリーが付属しています。 同社はまた、Samsung Hub、Samsung Kies、Samsung Kies Air、Samsung ChatON、TV-Out(ユーザーがタブをTVに接続できるようにする)など、デバイスをよりユーザーフレンドリーにする一連のアプリを追加しました。

Note 10.1は、16 GB、32 GB、および64 GBのストレージ容量で利用可能です。 モデルは、Wi-Fiのみ、Wi-Fiと3G、およびWi-Fi、3GとLTEの下でさらに分岐しています。 このタブレットは、2 GBのRAMを搭載した1.4 GHzのクアッドコアCortex-A9プロセッサを搭載しているため、遅延なくシームレスに動作します。 ノート10.1は、ビデオ通話用に5 MPオートフォーカスリアカメラと1.9 MPフロントカメラを提供しています。 タブレットはまた約33時間の通話時間を提供することができます強力な7000 mAhのバッテリーを内蔵しています。 それはまたタブレットが完全に機能的なリモコンになることを可能にするIR Blasterを含む様々な機能を提供します。 これは、現在ローカルプロバイダのチャンネルで再生されている番組または映画のリストも表示するPeelのSmart Remoteアプリと連携します。
2つのデバイスに関する詳細な表の情報は、Samsung Mobile PressのWebサイト、SamsungのWebサイト、およびGSMArena.comから取得されています。
サムスンギャラクシータブ3 10.1 | ギャラクシーノート10.1 | |
発売日 | 2013年第3四半期 | 2012年8月 |
会社 | サムソン | サムソン株式会社 |
サイズ | 243.1×176.1×8 mm | 262 x 180 x 8.9 mm(10.31 x 7.09 x 0.35 in) |
表示 | 10.1インチTFT静電容量式タッチパネル | PLS TFT静電容量式タッチパネル、16M色 |
画面 | 1280 x 800ピクセル(〜149 ppiピクセル密度)16 M色 | 800 x 1280ピクセル、10.1インチ(〜149 ppiピクセル密度) |
保護 | - | - |
重量 | 510グラム | 3Gモデル:600g Wi-Fi:597g |
2Gネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
3Gネットワーク | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4Gネットワーク | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | LTE 1800 / 2600MHz)および3.5G(HSPA + 42.2Mbps) |
GUI | TouchWiz UX UI | サムスンTouchWiz UI |
CPUスピード | 1.6 GHzデュアルコアプロセッサ | クアッドコア1.4 GHz Cortex-A9 |
GPU | 非公式データ公開 | マリ400MP |
OS | Android v4.2.2(Jelly Bean) | Android OS、v4.0.3(Ice Cream Sandwich)、v4.1にアップグレード可能(Jelly Bean) |
チップセット | 非公式データ公開 | Exynos 4412 |
RAM | 1 GB | 2 GBのRAM |
SIMサイズ | マイクロシム | miniSIM |
内部メモリ | 16 / 32GB(11.26 / 26.16GBが利用可能) | 16/32/64 GB |
拡張メモリ | 最大64 GB | 最大64 GB |
センサー | 加速度計、磁気、ライト | 加速度計、ジャイロ、コンパス |
接続性 | WiFi a / b / g / n(2.4および5GHz)、WiFiチャネルボンディング、WiFi Direct、Bluetooth®4.0、USB 2.0、Wi-Fiホットスポット、USBホスト | Bluetoothテクノロジv 4.0(Apt-Xコーデックサポート) AllShare Play / AllShareキャスト キース/サムスンキースエア USB 2.0ホスト、Samsung Wi-Fi 802.11 a / b / g / n(2.4および5 GHz)、Wi-Fi Direct Wi-Fiチャネルボンディング |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、USB。 | WiFi、GPRS、EDGE、USB、LTE |
速度 | HSDPA、21 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps | HSDPA、21 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、Wi-Fiダイレクト、デュアルバンド、Wi-Fiホットスポット | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、Wi-Fiダイレクト、デュアルバンド、Wi-Fiホットスポット |
ブルートゥース | A2DP対応のBluetooth v4.0 | A2DP対応のBluetooth v4.0 |
USB | USB v2.0、USBホスト | USB v2.0(MHL)、USBホスト |
主カメラ | 3 MP 2048 x 1536ピクセル | 5 MP、2592×1944ピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ |
二次カメラ | 1.3 MP | 1.9 MP |
ビデオ | 再生:[電子メールで保護] 記録:[電子メールで保護] | [メール保護] |
カメラの特徴 | ジオタグ | ジオタグ |
サウンド強化 | サウンドアライブとドルビーサラウンド | いいえ |
音声対応フォーマット | MP3、AAC / AAC + / eAAC +、WMA、E-AC-3、FLAC、Vorbis、AMR-NB / WB | MP3 / WAV / eAAC + / Flacプレーヤー |
ビデオ対応フォーマット | MPEG4、H.264、H.263、WMV、DivX(1080pフルHD @ 30fps) | MP4 / DivX / Xvid / FLV / MKV / H.264 / H.263プレーヤー |
バッテリー容量 | 取り外し不可能電池、リチウムイオン6, 800 mAh | 取り外し不可能なLi-Ion 7000 mAhバッテリー |
連続通話時間 | 公式データはありません | 2G:33時間 |
待機時間 | 公式データはありません | 2G:1500時間 |
利用できる色 | 黒、白 | ブラック、ホワイト/シルバー |
メッセージング | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール、IM | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール、IM |
ブラウザ | HTML5 | HTML、Adobe Flash |
無線 | 該当なし | いいえ |
GPS | A-GPS + GLONASS | はい、A-GPSをサポートしています。 グロナス |
Java | Java MIDPエミュレータ経由 | Java MIDPエミュレータ |
追加機能 |
|
|