主な違い: XOLOはIntelベースのスマートフォンXOLO X1000を発売しました。 XOLO x1000は、シングルコアのIntel Atom Processor Z2480で動作します。 ハイパースレッディング機能と1 GBのRAMにより、処理速度は2 GHzです。 サムスンギャラクシーグランドはサムスンコーポレーションによって発売されているミッドレンジのスマートフォンです。 携帯電話は480×800ピクセルのディスプレイと5インチの容量性タッチスクリーンを遊ばします。 携帯電話はポリカーボネートのプラスチックで包装されていて、他のサムスンの携帯電話に似た湾曲した縁を持つ長方形の形です。 携帯電話は1.2 GHzデュアルコアプロセッサで動作し、1 GBのRAMを搭載しています。

さまざまな企業の中で、1つは溶岩の助成金であるXOLOです。 XOLOは、IntelベースのスマートフォンXOLO X1000を発売しました。 XOLO x1000は、シングルコアのIntel Atom Processor Z2480で動作します。 ハイパースレッディング機能と1 GBのRAMにより、処理速度は2 GHzです。 これは、8 GBの内部メモリを搭載したシングルSIMフォンです。 それは少し古くなっているアンドロイドOS v4.0.4(アイスクリームサンドイッチ)が付属しています、しかし会社は2013年末までにアップデートを約束しました。電話は同じく720 x 1280の解像度で4.7インチのシャープTFT LCDを特徴としますピクセル 携帯電話はバーストモードで8 MPのプライマリカメラ、および1.3 MPのセカンダリカメラをホストしています。

これらの中型から低レンジのスマートフォンはすべて企業によって導入されているため、大手発電所は市場シェアを取り戻すために同様の中型から低レンジのスマートフォンを導入することを余儀なくされています。 ギャラクシーグランドはサムスンによるそのような試みの1つです。
サムスンギャラクシーグランドはサムスンコーポレーションによって発売されているミッドレンジのスマートフォンです。 携帯電話は480×800ピクセルのディスプレイと5インチの容量性タッチスクリーンを遊ばします。 携帯電話はポリカーボネートのプラスチックで包装されていて、他のサムスンの携帯電話に似た湾曲した縁を持つ長方形の形です。 携帯電話は1.2 GHzデュアルコアプロセッサで動作し、1 GBのRAMを搭載しています。 携帯電話はデュアルSIMですが、国によってはシングルSIMでも利用可能です。 携帯電話はAndroid 4.1.2 Jelly Bean上で動作し、4.2.2 Jelly Beanにアップグレードできる場合は何も表示されません。 この電話機の注目に値する機能の1つは、1つのアプリケーションを最小化して別のアプリケーションを実行することなく、シームレスにマルチタスクを実行できるマルチウィンドウです。 アプリケーションは並行して、またはこの場合は上下に実行されます。 同社は、最近入手可能な多くのスマートフォンに匹敵する、8 MPリアカメラと2 MPフロントカメラを搭載しています。
2台の電話に関する詳細な表の情報は、SamsungのWebサイト、XOLOのWebサイト、fonearena.com、thinkdigit.comから取得されています。
XOLO X1000 | サムスンギャラクシーグランド | |
発売日 | 2013年3月 | 2013年1月 |
会社 | XOLO、溶岩の補助金 | サムソン |
サイズ | 133.9×67.6×9.1 mm | 143.5×76.9×9.6 mm |
表示 | シャープTFT透過型LCD | 5.0インチ、静電容量式タッチパネル16M色 |
画面 | 720 x 1280ピクセルのディスプレイ、4.7インチ(〜314 ppiピクセル密度) | 480×800ピクセル(約187 ppiピクセル密度) |
保護 | - | はい |
重量 | 140グラム | 162 g |
2Gネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1およびSIM 2 |
3Gネットワーク | UMTS / HSPA:850/900/1900/2100 | HSDPA 850/1900/2100 - SIM 1のみ |
4Gネットワーク | いいえ | HSDPA 900/1900/2100 - SIM 1のみ |
GUI | カスタムUI | TouchWizのUI |
CPUスピード | ハイパースレッディング付きシングルコア2 GHz Intel Atom | 1.2 GHzデュアルコア |
GPU | PowerVR SGX540 | - |
OS | Android v4.0.4(ICS) | アンドロイド4.1.2ジェリービーン |
チップセット | インテルAtomプロセッサーZ2480 | - |
RAM | 1 GBのRAM | 1 GB |
SIMサイズ | ミニSIM | デュアルSIM |
内部メモリ | 8 GB | 8 GB |
拡張メモリ | microSD、最大32 GB | 最大64 GB |
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、周囲光センサー、近接センサー | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
接続性 | 3G、Bluetooth 4.0、Wi-Fi、USB 2.0、GSM / GPRS / EDGE、HSPA、HSPA +、GPS | GSM 3G、HSPA-PLUS、EDGE / GPRS、HSPA + 21 / 5.76 Mbps、WI-FI、WI-FIダイレクト、Bluetoothサポート。 |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB |
速度 | GSM 850/900/1800/1900 UMTS / HSPA:850/900/1900/2100 HSPA +(DL-21Mbps、UL-5.7Mbps) | HSDPA、21 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fiホットスポット | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、Wi-Fiホットスポット |
ブルートゥース | はい、v2.1 + EDR | A2DP、LE、EDR搭載のBluetooth v4.0 |
USB | はい、microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
主カメラ | バーストモード付き8 MPカメラ、シングルLED | 8 MP、3264 x 2448ピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ |
二次カメラ | はい、1.3 MP | 2 MP |
ビデオ | はい、1080pのフルHDビデオ録画 | はい、[メール保護] |
カメラの特徴 | BSIセンサー、オートフォーカス、タッチフォーカス、オート、スポーツ、ポットレイト、風景、夜間、ナイトポットレイト、花火モード、バーストモード:10バースト@ 15 fps | ジオタグ、タッチフォーカス、顔と笑顔の検出、画像安定化 |
サウンド強化 | 2つのデジタルマイク、周囲雑音除去 | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセレーション |
音声対応フォーマット | MP3、MIDI、WAV、3GPP、AAC、AAC + | MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLACプレーヤー |
ビデオ対応フォーマット | MPEG4、H.263、H.264、Divx | MP4 / WMV / H.264 / H.263プレーヤー |
バッテリー容量 | 1900 mAhバッテリー | リチウムイオン2100 mAhバッテリー |
利用できる色 | ブラック | 黒、白 |
メッセージング | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール、IM | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュメール、IM、RSS |
ブラウザ | HTML5 | HTML5 |
無線 | いいえ | RDS付きステレオFMラジオ |
GPS | はい、A-GPSをサポートしています | はい、A-GPS、サポート、そしてGLONASSで |
Java | いいえ | はい、Java MIDPエミュレータ経由 |
追加機能 |
|
|