主な違い:ソニーのXperia ZLは、それに対応するXperia Zと非常によく似ています。 しかし、それはいくつかの側面で異なり、それはZと比較して低価格で提供されるとも考えられています。ソニーはZと比較してZLをさらに小さく、よりコンパクトにすることに成功しました。 2012年8月に発売されたソニー。これは、ソニーがエリクソンとの分割後にリリースした最初の数モデルの1つでした。 これは、クアルコムのSnapdragon S4プラットフォーム上に構築されたソニー初のスマートフォンです。
ソニーのXperia ZLは、その相手方のXperia Zと非常によく似ています。 しかし、それはいくつかの面で異なり、それはZと比較して低価格で提供されるとも考えられています。ソニーはZと比較してZLをさらに小さく、よりコンパクトにすることに成功しました。寸法131.6 x 69.3 x 9.8 mm。 ZLは同じプロセッサ、内部記憶容量、RAMとソフトウェアを提供します。 ZLはv4.2にアップグレード可能な4.1 Jellyでも利用可能です。 ZLもZよりわずかに重いですが、デザインに大きな影響を与えません。
主な違いはZLはZによって自慢される塵および水抵抗を提供しないことです。しかし、それは前面に飛散防止シートと傷防止ガラスを提供します。 背面はZで利用できるガラスではありませんが、つや消しまたは質感のある仕上がりになっているので、持ちやすくなります。 ZLもボタンとSIMの遅い配置にわずかな違いがあります。 SIMカードスロットとmicroSDカードスロットは背面パネルの下部下部にありますが、Zの場合、スロットは右側の電源ボタンの上にあります。 ZLはまた、その兄弟では利用できない専用のカメラボタンを提供しています。 ZLはまたZと利用できる接触点を欠いています。接触点は電話が別売の充電ドックに接続されることを可能にします。 フロントカメラの配置も異なります。 ZLのフロントカメラは左側の角にあり、ZLでは右側の角にあります。 ただし、電話をビデオ会議に使用する場合、これは違いがありません。 ZLが誇る2つの新機能は、赤外線/ IrDA機能とワンタッチミラーリングです。 IR機能を使用すると、電話機をIRをサポートする任意のデバイスとのリモートとして使用でき、ワンタッチミラーリングを使用すると、この機能をサポートする別のデバイスに触れることで、オーディオファイルとビデオファイルを送受信できます。 ZLはまだ発売されておらず、価格もこの装置では決まっていません。
携帯電話はまた1.3 MPのフロントカメラと13 MPのプライマリカメラを持っています。 電話は取り外し不可能なLi-Ion 1850 mAhバッテリーで動いています。 携帯電話はまた、ウォークマンと呼ばれるプレインストールソニーのアプリ、および映画が付属しています。 これらは、マルチメディアコンテンツの膨大なライブラリを消費し共有することを可能にするプリロードソフトウェアスイートの一部です。
Sony Xperia Tは、2012年の映画SkyfallでJames Bondの携帯電話として紹介されたため、非常に人気があります。 実際、ヨーロッパのいくつかの国、特にイギリスでは、この電話機は実際にBond Phoneとして販売されています。
2台の電話に関する詳細な表の情報は、Sony MobileのWebサイト、およびGSMArena.comから取得されています。
ソニーXperia ZL | ソニーXperia T | |
発売日 | 2013年4月 | 2012年8月29日 |
会社 | ソニーモバイル | ソニー株式会社 |
サイズ | 131.6×69.3×9.8 mm | 129.4×67.3×9.4 mm |
表示 | 1920 x 1080ピクセル、(〜441 ppiピクセル密度) | TFT静電容量式タッチパネル、16M色 |
画面 | 5インチ傷防止TFT | 720 x 1280ピクセル、4.55インチ(〜323 ppiピクセル密度) |
保護 | 傷のつきにくいガラスの飛散防止シート。 | 飛散防止および傷防止ガラス |
重量 | 151 g(5.33オンス) | 139g |
2Gネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - C6502、C6503、C6506 | GSM 850/900/1800/1900 |
3Gネットワーク | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - C6502、C6506 HSDPA 850/900/2100 - C6503 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
4Gネットワーク | LTE 700/850/1700/1900/2100 - C6506 LTE 800/850/900/1800/2100/2600 - C6503 | いいえ |
GUI | ソニーのUI | タイムスケープUI |
CPUスピード | 1.5 GHzクアッドコアKrait | デュアルコア1.5 GHz Krait |
GPU | アドレノ320 | アドレノ225 |
OS | Android OS、v4.1.2(Jelly Bean)、v4.2(Jelly Bean)へのアップグレードを計画中 | Android OS、v4.0.4(Ice Cream Sandwich)、v4.1.2(Jelly Bean)へのアップグレードを計画中 |
チップセット | クアルコムMDM9215M / APQ8064 | クアルコムMSM8260A Snapdragon |
RAM | 2GB | 1 GBのRAM |
SIMサイズ | マイクロシム | マイクロシム |
内部メモリ | 最大16 GB | 16ギガバイト |
拡張メモリ | 最大32 GB | 最大32 GBまで拡張可能 |
センサー | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
接続性 | 4G LTE(100 mbps)、GPS、GLONASS、USB、ブルートゥース、NFC、Wi-Fi、DLNAおよびMHL。 | USB High Speed 2.0およびMicro USBサポート、WiFiおよびWiFiホットスポット機能、DLNA認定、aGPS、Pan&zoom付きWebKit Webブラウザ、Bluetoothテクノロジ、ネイティブUSBテザリング、NFC、MHLサポート経由のHDMI、Exchange ActiveSync経由の同期、SyncML、Microsoft 、eCompass、スマートコネクト |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、NFC、赤外線ポート、USB | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB、NFC |
速度 | HSDPA、42 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps。 LTE、Cat3、50 Mbps UL、100 Mbps DL | HSDPA、42.2 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、DLNA、Wi-Fiホットスポット | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、DLNA、Wi-Fiホットスポット |
ブルートゥース | A2DP対応のBluetooth v4.0 | はい、A2DPでv3.1 |
USB | microUSB v2.0 | はい、microUSB v2.0(MHL) |
主カメラ | オートフォーカスとフラッシュ付き13メガピクセルExmor RSカメラ | 13 MP、4128 x 3096ピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ |
二次カメラ | 2 MP 1080 p Exmor R | 1.3 MP、[電子メールで保護] |
ビデオ | 30 fpsでのHDビデオ録画(1080 p)、連続オートフォーカス、ビデオライト、ビデオスタビライザー | はい、[メール保護]、動画安定化 |
カメラの特徴 |
|
|
サウンド強化 | xLoudエクスペリエンス | xLOUD Experience - オーディオフィルタ技術 専用マイクによるアクティブノイズキャンセレーション |
音声対応フォーマット | MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac | MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flacプレーヤー |
ビデオ対応フォーマット | MP4 / H.263 / H.264 / WMV | MP4 / H.263 / H.264 / WMVプレイヤー |
バッテリー容量 | 取り外し不可2370 mAhリチウムイオン電池 | 取り外し不可のLi-Ion 1850 mAhバッテリー |
利用できる色 | 黒、白、赤 | ブラック、ホワイト、シルバー |
メッセージング | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、IM、プッシュEメール | SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、IM、プッシュEメール |
ブラウザ | HTML5 | HTML5 |
無線 | RDS付きステレオFMラジオ | RDS付きステレオFMラジオ |
GPS | はい、A-GPSサポートとGLONASSで | はい、A-GPSサポートとGLONASSで |
Java | はい、Java MIDPエミュレータ経由 | はい、Java MIDPエミュレータ経由 |
追加機能 |
|
|