主な違い: iPhone 5Sはアップルの最新のスマートフォンです。 それはApple OS 7を特徴としていて、3つの色で利用できます:白、黒と金。 iPhone 4SはiPhone 4Sより前のもので、iPhone 4の後に発売されました。2011年10月に正式にリリースされました。

アップル社は最新の携帯電話、iPhone 5Sを発売しました。 電話は数週間の憶測の後、2013年9月に発売された。 iPhone 5Sの発売後、iPhone 5は製造中止となりましたが、AppleはiPhone 4Sがまだ市場に出回ることを発表しました。
iPhone 5Sは、16 GB、32 GB、および64 GBの3つのバージョンで発売されています。 シルバー、スペースグレー、ゴールドの3色があります。
携帯電話自体はあまり変わっていない、デバイス自体は4インチの網膜スクリーンとその薄くて軽い体を保持している。 ただし、電話機のその他の機能には指紋識別センサーがあります。 より良くより速いカメラ。 64ビット専用に構築されたオペレーティングシステム。 ホームボタンにiSightカメラを保護するサファイアクリスタル。

携帯電話は現在、8 GBの内部ストレージ容量でのみ使用可能です。 また、メインカメラを8 MPにアップし、追加機能でビデオ録画品質を向上させました。 Appleが4Sと共に立ち上げた主な機能の1つは、Appleの音声認識ソフトウェアであるSiriでした。 それは、ユーザーが音声コマンドを使用して電話を制御することを可能にし、ソフトウェアがそれを不気味に人間的にする答えを保持することを可能にした。 シリは、多くの人が4Sにアップグレードする主な理由の1つでした。 4Sはまた、より速いデュアルコアプロセッサ、より多くのRAM、そしてもう少し良いバッテリーも提供しました。 しかし、プロセッサの高速化により、電話の待機時間が多少犠牲になりました。
iPhone 5SとiPhone 4Sの比較:
2台の電話機に関する詳細な表の情報は、AppleのWebサイトおよびGSMArena.comから取得されています。
iPhone 5S | アイフォーン4エス | |
発売日 | 2013年9月 | 2011年10月 |
会社 | アップルコーポレーション | アップルコーポレーション |
サイズ | 4.87インチ(123.8 mm)×2.31インチ(58.6 mm)×0.30インチ(7.6 mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
表示 | 4.0インチLEDバックライト付きIPS LCD、静電容量式タッチスクリーン | 3.5インチLEDバックライト付きIPS LCD、静電容量式タッチスクリーン、 |
画面 | 640 x 1136ピクセル、16M色(〜326 ppiピクセル密度) | 640 x 960ピクセル、(〜330 ppiピクセル密度)16 M色 |
保護 | コーニングゴリラガラス、疎油性コーティング | コーニングゴリラガラス、疎油性コーティング |
重量 | 3.95オンス(112グラム) | 140g |
2Gネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 A1453:CDMA 800/1700/1900/2100 - A1533(CDMA) | GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900 |
3Gネットワーク | A1533(GSM)およびA1453:HSDPA 850/900/1700/1900/2100 A1453:CDMA2000 1xEV-DO - A1533(CDMA) A1457およびA1530:HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4Gネットワーク | LTE | 該当なし |
GUI | iUI | IUI |
CPUスピード | デュアルコア1.7 GHz | 1 GHzデュアルコアCortex-A9 |
GPU | アップルA7 | PowerVR SGX543MP2 |
OS | iOS 7 | iOS 5、iOS 6.1にアップグレード可能 |
チップセット | 64ビットアーキテクチャを搭載したApple A7チップとM7モーションコプロセッサ | アップルA5 |
RAM | 公式データはありません | 512 MB |
SIMサイズ | ナノSIM | マイクロシム |
内部メモリ | 16/32/64 GBストレージ | 16/32/64 GB |
拡張メモリ | いいえ | いいえ |
センサー | 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス | 加速度計、3軸ジャイロ、近接、コンパス、環境光センサー。 |
接続性 | GPRS、EDGE、WLAN 802.11a / b / g / n Wi-Fi(802.11n 2.4GHzおよび5GHz) Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジ USB v2.0 | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fiホットスポット、A2DP付きBluetooth v4.0、micro-USB v2.0。 |
データ | GPRS、EDGE、WLAN、ブルートゥース、USB | GPRS、EDGE、WLAN、Bluetooth、USB。 |
速度 | DC-HSDPA、42 Mbps。 HSDPA、21 Mbps。 HSUPA、5.76 Mbps、LTE、100 Mbps。 EV-DO Rev. A、最大3.1 Mbps | HSDPA、14.4 Mbps。 HSUPA、5.8 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n、デュアルバンド、Wi-Fiホットスポット | Wi-Fi 802.11 b / g / n、Wi-Fiホットスポット |
ブルートゥース | A2DPのv4.0 | A2DP対応のBluetooth v4.0 |
USB | USB v2.0 | マイクロUSB 2.0。 |
主カメラ | 8 MP、3264 x 2448ピクセル、オートフォーカス、デュアルLED(トゥルートーン)フラッシュ | 8 MP、3264 x 2448ピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ |
二次カメラ | はい、1.2 MP、[電子メールで保護]、顔検出、FaceTime over Wi-Fiまたは携帯電話 | VGA、[電子メール保護]、Wi-Fiおよび3G経由のビデオ通話 |
ビデオ |
| [電子メール保護]、LEDビデオライト、ビデオ安定化、ジオタグ |
カメラの特徴 |
| タッチフォーカス、ジオタグ、顔検出、パノラマ、HDR。 ビデオミラーリングとビデオアウトのサポート |
サウンド強化 | 専用マイクによるアクティブノイズキャンセレーション | いいえ |
音声対応フォーマット | AAC(8〜320 Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから)、HE-AAC、MP3(8〜320 Kbps)、MP3 VBR、可聴(フォーマット2、3、4、可聴拡張オーディオ、AAX、およびAAX +) Apple Lossless、AIFF、およびWAV | サポートされているオーディオフォーマット:AAC(8〜320 Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから)、HE-AAC、MP3(8〜320 Kbps)、MP3 VBR、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX)とAAX +)、Apple Lossless、AIFF、およびWAV |
ビデオ対応フォーマット | 最大1080p、毎秒60フレームのH.264ビデオ、最大160Kbps、48kHzのAAC-LCオーディオ、.m4v、.mp4、および.movファイル形式のステレオオーディオを備えたハイプロファイルレベル4.2。 最大2.5 Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレームのMPEG-4ビデオ、チャンネルあたり最大160 KbpsのAAC-LCオーディオ、48kHz、.m4v、.mp4、および.movファイル形式のステレオオーディオ。 最大35 MbpsのモーションJPEG(M-JPEG)、1280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、音声のulaw、PCMステレオ音声の.aviファイル形式 | サポートされているビデオフォーマット:最大1080p、毎秒30フレーム、最大160Kbps、48kHzのAAC-LCオーディオ、.m4v、.mp4、および.movファイルフォーマットのステレオプロファイルを備えたH.264ビデオ。 最大2.5 Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレームのMPEG-4ビデオ、チャンネルあたり最大160 KbpsのAAC-LCオーディオ、48kHz、.m4v、.mp4、および.movファイル形式のステレオオーディオ。 最大35 MbpsのモーションJPEG(M-JPEG)、1280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、音声のulaw、PCMステレオ音声の.aviファイル形式 |
バッテリー容量 | 取り外し不可能なLi-Po 1440 mAhバッテリー(5.45 Wh) | 取り外し不可のLi-Po 1432 mAhバッテリー(5.3 Wh) |
待機する | 250時間まで | 200時間まで |
連続通話時間 | 3Gで最大10時間 | 3Gでは最大8時間、2Gでは最大14時間(GSM) |
利用できる色 | シルバー、スペースグレー、ゴールド | 黒、白 |
メッセージング | iMessage、SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール | iMessage、SMS(スレッド表示)、MMS、Eメール、プッシュEメール |
ブラウザ | HTML(サファリ) | HTML(サファリ) |
無線 | いいえ | いいえ |
GPS | はい、A-GPSサポートとGLONASSで | A-GPSのサポート |
Java | いいえ | いいえ |
追加機能 |
| ・耐傷性ガラスバックパネル ・専用マイクによるアクティブノイズキャンセル ・シリの自然言語コマンドとディクテーション ・iCloudクラウドサービス ・TwitterとFacebookの統合 ・テレビ出力 ・マップ ・オーディオ/ビデオプレーヤー/エディタ ・オーガナイザー ・ドキュメントビューア ・画像ビューア/エディタ ・ボイスメモ/ダイヤル/コマンド 予測テキスト入力 |